Для автомобилей С-Класса (204), Е-Класса (212), S-Класс (221), GLK, M-Класса (164), GL (164) и R-Класс (251).
Неизменное качество и слаженность всех деталей Mercedes-Benz позволяют из года в год наслаждаться исправной работой автомобиля. Для поддержания идеального состояния важно своевременное прохождение технического обслуживания.
До 30 июня 2022 года для автомобилей С-Класса (204), Е-Класса (212), S-Класса (221), GLK, M-Класса (164), GL (164) и R-Класса (251) действует специальное предложение.
Специальные условия на ТО для С, Е, S, M, R- классов, GLK, GL
С-Класс | |
ТО А* | От 16 800 руб. |
ТО В * | От 18 800 руб. |
GLK | |
ТО А* | От 19 200 руб. |
ТО В * | От 21 200 руб. |
E-Класс | |
ТО А* | От 16 800 руб. |
ТО В * | От 16 800 руб. |
M-Класс | |
ТО А* | От 24 400 руб. |
ТО В * | От 27 600 руб. |
GL | |
ТО А* | От 25 700 руб. |
ТО В * | От 28 900 руб. |
S-Класс | |
ТО А* | От 24 100 руб. |
ТО В * | От 26 900 руб. |
R-Класс | |
ТО А* | От 25 100 руб. |
ТО В * | От 28 300 руб. |
* - В рамках данного предложения по ТО производится замена оригинального моторного масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра двигателя, фильтра салона и тормозной жидкости (если необходимо).
Специальное предложение на замену тормозных колодок, дисков и щёток стеклоочистителей
С-Класс | |
Замена передних тормозных колодок* | От 11 100 руб. |
Замена задних тормозных колодок* | От 7 600 руб. |
Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 34 100 руб. |
Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 22 800 руб. |
Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 3 300 руб. |
Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 800 руб. |
GLK | |
Замена передних тормозных колодок* | От 13 800 руб. |
Замена задних тормозных колодок* | От 9 100 руб. |
Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 37 400 руб. |
Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 27 200 руб. |
Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 4 200 руб. |
Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 970 руб. |
E-Класс | |
Замена передних тормозных колодок* | От 12 200 руб. |
Замена задних тормозных колодок* | От 10 900 руб. |
Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 36 200 руб. |
Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 24 500 руб. |
Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 3 900 руб. |
Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 970 руб. |
M-Класс | |
Замена передних тормозных колодок* | От 14 600 руб. |
Замена задних тормозных колодок* | От 16 500 руб. |
Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 38 700 руб. |
Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 38 900 руб. |
Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 3 300 руб. |
Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 720 руб. |
GL | |
Замена передних тормозных колодок* | От 14 600 руб. |
Замена задних тормозных колодок* | От 16 500 руб. |
Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 38 700 руб. |
Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 38 000 руб. |
Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 3 300 руб. |
Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 720 руб. |
R-Класс | |
Замена передних тормозных колодок* | От 14 800 руб. |
Замена задних тормозных колодок* | От 17 900 руб. |
Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 43 300 руб. |
Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 38 400 руб. |
Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 3 300 руб. |
Замена щётки стеклоочистителя заднего стекла* | 700 руб. |
S-Класс | |
Замена передних тормозных колодок* | От 14 800 руб. |
Замена задних тормозных колодок* | От 9 200 руб. |
Замена передних тормозных дисков и колодок* | От 38 400 руб. |
Замена задних тормозных дисков и колодок* | От 26 900 руб. |
Замена щёток стеклоочистителя лобового стекла* | 3 300 руб. |
* - В стоимость предложения по ТО и замене тормозных колодок, дисков и щёток стеклоочистителя включена стоимость запасных частей и работ по их замене
Указаны примеры рекомендованных розничных цен до 30 июня 2022 года.
Окончательную стоимость предложения для Вашего Mercedes-Benz уточняйте у официальных дилеров.